| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 23:41:00 | 298,228,473 | -500422 |
| 2026-07-14 23:40:00 | 298,728,895 | -499659 |
| 2026-07-14 23:39:00 | 299,228,554 | +216776 |
| 2026-07-14 23:38:00 | 299,011,778 | -414951 |
| 2026-07-14 23:37:00 | 299,426,729 | +400321 |
| 2026-07-14 23:36:00 | 299,026,408 | -1400175 |
| 2026-07-14 23:35:00 | 300,426,583 | +411150 |
| 2026-07-14 23:34:00 | 300,015,433 | -13728 |
| 2026-07-14 23:33:00 | 300,029,161 | -1791140 |
| 2026-07-14 23:32:00 | 301,820,301 | -1626 |
| 2026-07-14 23:31:00 | 301,821,927 | +93484 |
| 2026-07-14 23:30:00 | 301,728,443 | -894439 |
| 2026-07-14 23:29:00 | 302,622,882 | +402498 |
| 2026-07-14 23:28:00 | 302,220,384 | -499699 |
| 2026-07-14 23:27:00 | 302,720,083 | +197538 |
2026-07-15 02:27:00 腾讯同时在线人数
日志下载