| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 00:46:00 | 268,427,108 | -60 |
| 2026-07-15 00:45:00 | 268,427,168 | -300735 |
| 2026-07-15 00:44:00 | 268,727,903 | -594364 |
| 2026-07-15 00:43:00 | 269,322,267 | +292524 |
| 2026-07-15 00:42:00 | 269,029,743 | -799129 |
| 2026-07-15 00:41:00 | 269,828,872 | -188573 |
| 2026-07-15 00:40:00 | 270,017,445 | -108784 |
| 2026-07-15 00:39:00 | 270,126,229 | +106397 |
| 2026-07-15 00:38:00 | 270,019,832 | -5147 |
| 2026-07-15 00:37:00 | 270,024,979 | -1003118 |
| 2026-07-15 00:36:00 | 271,028,097 | +16797 |
| 2026-07-15 00:35:00 | 271,011,300 | -413675 |
| 2026-07-15 00:34:00 | 271,424,975 | -1303210 |
| 2026-07-15 00:33:00 | 272,728,185 | +705971 |
| 2026-07-15 00:32:00 | 272,022,214 | -105727 |
2026-07-15 04:46:00 腾讯同时在线人数
日志下载