| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 22:25:00 | 315,028,066 | -95213 |
| 2026-01-26 22:24:00 | 315,123,279 | -1517 |
| 2026-01-26 22:23:00 | 315,124,796 | -403999 |
| 2026-01-26 22:22:00 | 315,528,795 | +506148 |
| 2026-01-26 22:21:00 | 315,022,647 | -1204664 |
| 2026-01-26 22:20:00 | 316,227,311 | -597007 |
| 2026-01-26 22:19:00 | 316,824,318 | +401436 |
| 2026-01-26 22:18:00 | 316,422,882 | +403129 |
| 2026-01-26 22:17:00 | 316,019,753 | -207835 |
| 2026-01-26 22:16:00 | 316,227,588 | -92528 |
| 2026-01-26 22:15:00 | 316,320,116 | +308765 |
| 2026-01-26 22:14:00 | 316,011,351 | -314744 |
| 2026-01-26 22:13:00 | 316,326,095 | +299097 |
| 2026-01-26 22:12:00 | 316,026,998 | -700815 |
| 2026-01-26 22:11:00 | 316,727,813 | +715975 |
2026-01-27 04:11:00 腾讯同时在线人数
日志下载