| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 08:43:00 | 295,320,034 | +308191 |
| 2026-03-13 08:42:00 | 295,011,843 | +386228 |
| 2026-03-13 08:41:00 | 294,625,615 | +400907 |
| 2026-03-13 08:40:00 | 294,224,708 | -102000 |
| 2026-03-13 08:39:00 | 294,326,708 | +313136 |
| 2026-03-13 08:38:00 | 294,013,572 | +189929 |
| 2026-03-13 08:37:00 | 293,823,643 | +794316 |
| 2026-03-13 08:36:00 | 293,029,327 | -292544 |
| 2026-03-13 08:35:00 | 293,321,871 | -2566 |
| 2026-03-13 08:34:00 | 293,324,437 | +1002570 |
| 2026-03-13 08:33:00 | 292,321,867 | -299685 |
| 2026-03-13 08:32:00 | 292,621,552 | +397321 |
| 2026-03-13 08:31:00 | 292,224,231 | -502378 |
| 2026-03-13 08:30:00 | 292,726,609 | -96365 |
| 2026-03-13 08:29:00 | 292,822,974 | +498069 |
2026-03-13 17:28:00 腾讯同时在线人数
日志下载