| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 10:35:00 | 310,522,219 | -104553 |
| 2026-01-27 10:34:00 | 310,626,772 | -2790394230 |
| 2026-01-27 10:33:00 | 310,102,100,2 | +2790200837 |
| 2026-01-27 10:32:00 | 310,820,165 | +194124 |
| 2026-01-27 10:31:00 | 310,626,041 | +199456 |
| 2026-01-27 10:30:00 | 310,426,585 | +198044 |
| 2026-01-27 10:29:00 | 310,228,541 | +104166 |
| 2026-01-27 10:28:00 | 310,124,375 | -300096 |
| 2026-01-27 10:27:00 | 310,424,471 | +401784 |
| 2026-01-27 10:26:00 | 310,022,687 | -198092 |
| 2026-01-27 10:25:00 | 310,220,779 | -603187 |
| 2026-01-27 10:24:00 | 310,823,966 | +294023 |
| 2026-01-27 10:23:00 | 310,529,943 | -197504 |
| 2026-01-27 10:22:00 | 310,727,447 | -98263 |
| 2026-01-27 10:21:00 | 310,825,710 | +1498983 |
2026-01-27 22:20:00 腾讯同时在线人数
日志下载