| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 13:21:00 | 319,022,415 | -703541 |
| 2026-01-26 13:20:00 | 319,725,956 | +598121 |
| 2026-01-26 13:19:00 | 319,127,835 | -292295 |
| 2026-01-26 13:18:00 | 319,420,130 | -209445 |
| 2026-01-26 13:17:00 | 319,629,575 | +206406 |
| 2026-01-26 13:16:00 | 319,423,169 | -1002326 |
| 2026-01-26 13:15:00 | 320,425,495 | +301105 |
| 2026-01-26 13:14:00 | 320,124,390 | -299424 |
| 2026-01-26 13:13:00 | 320,423,814 | +298480 |
| 2026-01-26 13:12:00 | 320,125,334 | -199371 |
| 2026-01-26 13:11:00 | 320,324,705 | +194829 |
| 2026-01-26 13:10:00 | 320,129,876 | -598913 |
| 2026-01-26 13:09:00 | 320,728,789 | +408540 |
| 2026-01-26 13:08:00 | 320,320,249 | -307545 |
| 2026-01-26 13:07:00 | 320,627,794 | +499602 |
2026-01-26 15:21:00 腾讯同时在线人数
日志下载