| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 11:44:00 | 315,323,507 | +313121 |
| 2026-01-26 11:43:00 | 315,010,386 | -313563 |
| 2026-01-26 11:42:00 | 315,323,949 | -396214 |
| 2026-01-26 11:41:00 | 315,720,163 | -100070 |
| 2026-01-26 11:40:00 | 315,820,233 | +198529 |
| 2026-01-26 11:39:00 | 315,621,704 | -106398 |
| 2026-01-26 11:38:00 | 315,728,102 | +1701346 |
| 2026-01-26 11:37:00 | 314,026,756 | -702409 |
| 2026-01-26 11:36:00 | 314,729,165 | +306816 |
| 2026-01-26 11:35:00 | 314,422,349 | -199780 |
| 2026-01-26 11:34:00 | 314,622,129 | +602782 |
| 2026-01-26 11:33:00 | 314,019,347 | -103354 |
| 2026-01-26 11:32:00 | 314,122,701 | -704462 |
| 2026-01-26 11:31:00 | 314,827,163 | +199585 |
| 2026-01-26 11:30:00 | 314,627,578 | +502822 |
2026-01-26 13:44:00 腾讯同时在线人数
日志下载